| Položka | Výdaj | Položka | Příjem |
|---|---|---|---|
| tisk | 1 020 | hospoda | 10 768 |
| rekvizity | 1 068 | orgové hospoda | 727 |
| orákula | 729 | registrace | 14 062 |
| IO tunika | 400 | vratné zálohy | 2 200 |
| prezenty a odměny (louka, pomocná IO) | 847 | medoviny | 1 875 |
| efekty | 403 | součet | 29 632 |
| papírnictví | 1693 | příspěvek sponzorů (započítán v registraci) | 1 162 |
| dřevo | 115 | ztráta | 1 011 |
| nástěnky | 500 | ||
| oslava | 1 560 | ||
| půjčovné vybavení | 1 000 | ||
| půjčovné hangáry | 1 000 | ||
| drogerie | 743 | ||
| benzín, plyn, osvětlení | 1 540 | ||
| Alacar benzín + odměna | 2 000 | ||
| hospoda | 16 025 | ||
| součet | 30 643 |
Na rozpočet je třeba říct, že organizátorům není proplácen provolaný telefon a nebyla proplacena část benzínu. Cca 1000 listů papíru bylo tisknuto zadarmo. Položky jsou shrnuté do jednotlivých sekcí, tak aby vytvářeli jednotné celky. Nebudeme rozepisovat náklady na jednotlivé položky, seznam je opravdu hodně dlouhý. Každoročně se snažíme optimalizovat hospodu, letos se to bohužel nepovedlo. Do příštích ročníků chystáme změny hospody, které vyplynou z analýzy jejích tržeb. Rádi přijmeme nabídky, které by nám pomohli náklady snížit (tisk, lamino, apod.) leč důležitý je také výkon. Někdy je pro nás snazší danou věc koupit než sehnat a s tím nic neuděláme. Již nyní sehnat všechny věci a zabalit je trvá více než pět dní.